омский техникум высоких технологий машиностроения рейтинг поступающих 2021
Омский техникум высоких технологий машиностроения рейтинг поступающих 2021
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Омский многопрофильный техникум»
Адрес: 1 учебный корпус: г. Омск
ул.Молодогвардейская, 33
тел/факс +7(3812) 42-03-13
+7 (3812) 42-03-30, 42-03-14
2 учебный корпус: г. Омск
ул.Гуртьевской дивизии, 7
тел. +7 (3812) 43- 80-97
эл.почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www. gos uslugi.ru
Рейтинг аттестатов
Рейтинг поступающих на базе 9 классов
группа № 101 профессия кем работать» rel=»dofollow»>профессия 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
| 1 | 101-028 | К | |
| 2 | 101-037 | К | |
| 3 | 101-015 | К | |
| 4 | 101-017 | К | |
| 5 | 1 | 101-031 | О |
| 6 | 2 | 101-001 | О |
| 7 | 101-030 | К | |
| 8 | 3 | 101-029 | О |
| 9 | 4 | 101-039 | О |
| 10 | 101-014 | К | |
| 11 | 5 | 101-026 | О |
| 12 | 6 | 101-043 | О |
| 13 | 7 | 101-025 | О |
| 14 | 8 | 101-034 | О |
| 15 | 101-046 | К | |
| 16 | 101-036 | К | |
| 17 | 9 | 101-002 | О |
| 18 | 101-012 | К | |
| 19 | 10 | 101-021 | О |
| 20 | 101-023 | К | |
| 21 | 101-045 | К | |
| 22 | 101-022 | К | |
| 23 | 11 | 101-013 | О |
| 24 | 12 | 101-024 | О |
| 25 | 13 | 101-018 | О |
| 26 | 14 | 101-044 | О |
| 27 | 15 | 101-033 | О |
| 28 | 101-005 | К | |
| 29 | 16 | 101-006 | О |
| 30 | 17 | 101-019 | О |
| 31 | 18 | 101-041 | О |
| 32 | 19 | 101-042 | О |
| 33 | 101-020 | К | |
| 34 | 20 | 101-003 | О |
| 35 | 101-010 | К | |
| 36 | 101-035 | К | |
| 37 | 101-011 | К | |
| 38 | 101-016 | К | |
| 39 | 21 | 101-038 | О |
| 40 | 101-009 | К | |
| 41 | 22 | 101-027 | О |
| 42 | 101-008 | К | |
| 43 | 101-032 | К | |
| 44 | 101-007 | К | |
| 45 | 23 | 101-004 | О |
| 46 | 24 | 101-047 | О |
| 47 | 101-040 | К |
группа № 103 профессия кем работать» rel=»dofollow»>профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
| 1 | 103-014 | К | |
| 2 | 103-033 | К | |
| 3 | 1 | 103-032 | О |
| 4 | 2 | 103-040 | О |
| 5 | 103-020 | К | |
| 6 | 103-028 | К | |
| 7 | 103-034 | К | |
| 8 | 103-017 | К | |
| 9 | 3 | 103-021 | О |
| 10 | 4 | 103-025 | О |
| 11 | 103-030 | К | |
| 12 | 5 | 103-038 | О |
| 13 | 103-039 | К | |
| 14 | 6 | 103-042 | О |
| 15 | 7 | 103-006 | О |
| 16 | 8 | 103-023 | О |
| 17 | 103-027 | К | |
| 18 | 9 | 103-036 | О |
| 19 | 10 | 103-041 | О |
| 20 | 11 | 103-043 | О |
| 21 | 12 | 103-044 | О |
| 22 | 13 | 103-024 | О |
| 23 | 103-011 | К | |
| 24 | 103-018 | К | |
| 25 | 103-022 | К | |
| 26 | 103-002 | К | |
| 27 | 14 | 103-015 | О |
| 28 | 15 | 103-016 | О |
| 29 | 16 | 103-045 | О |
| 30 | 103-019 | К | |
| 31 | 17 | 103-026 | О |
| 32 | 18 | 103-031 | О |
| 33 | 103-005 | К | |
| 34 | 103-009 | К | |
| 35 | 103-029 | К | |
| 36 | 103-035 | К | |
| 37 | 19 | 103-004 | О |
| 38 | 20 | 103-012 | О |
| 39 | 21 | 103-037 | О |
| 40 | 22 | 103-013 | О |
| 41 | 103-010 | К | |
| 42 | 23 | 103-008 | О |
| 43 | 24 | 103-007 | О |
| 44 | 103-003 | К | |
| 45 | 103-001 | К |
группа № 105 профессия кем работать» rel=»dofollow»>профессия 35.01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве
| 1 | 1 | 105-036 | О |
| 2 | 2 | 105-037 | О |
| 3 | 105-024 | К | |
| 4 | 105-001 | К | |
| 5 | 3 | 105-040 | О |
| 6 | 4 | 105-014 | О |
| 7 | 105-031 | К | |
| 8 | 105-015 | К | |
| 9 | 105-038 | К | |
| 10 | 5 | 105-045 | О |
| 11 | 105-026 | К | |
| 12 | 105-018 | К | |
| 13 | 6 | 105-019 | О |
| 14 | 7 | 105-035 | О |
| 15 | 8 | 105-041 | О |
| 16 | 105-044 | К | |
| 17 | 105-016 | К | |
| 18 | 9 | 105-021 | О |
| 19 | 105-023 | К | |
| 20 | 10 | 105-042 | О |
| 21 | 105-043 | К | |
| 22 | 11 | 105-027 | О |
| 23 | 105-007 | К | |
| 24 | 105-020 | К | |
| 25 | 12 | 105-028 | О |
| 26 | 13 | 105-034 | О |
| 27 | 14 | 105-039 | О |
| 28 | 15 | 105-002 | О |
| 29 | 105-004 | К | |
| 30 | 105-010 | К | |
| 31 | 105-013 | К | |
| 32 | 105-017 | К | |
| 33 | 16 | 105-025 | О |
| 34 | 17 | 105-029 | О |
| 35 | 105-032 | К | |
| 36 | 18 | 105-008 | О |
| 37 | 19 | 105-011 | О |
| 38 | 105-012 | К | |
| 39 | 105-009 | К | |
| 40 | 20 | 105-030 | О |
| 41 | 21 | 105-006 | О |
| 42 | 22 | 105-003 | О |
| 43 | 105-005 | К | |
| 44 | 23 | 105-033 | О |
| 45 | 24 | 105-022 | О |
группа № 108 профессия кем работать» rel=»dofollow»>профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
| 1 | 1 | 108-033 | О |
| 2 | 2 | 108-008 | О |
| 3 | 3 | 108-018 | О |
| 4 | 4 | 108-028 | О |
| 5 | 5 | 108-034 | О |
| 6 | 6 | 108-002 | О |
| 7 | 108-019 | К | |
| 8 | 7 | 108-029 | О |
| 9 | 108-020 | К | |
| 10 | 108-030 | К | |
| 11 | 108-015 | К | |
| 12 | 8 | 108-027 | О |
| 13 | 108-010 | К | |
| 14 | 108-014 | К | |
| 15 | 9 | 108-006 | О |
| 16 | 10 | 108-023 | О |
| 17 | 11 | 108-035 | О |
| 18 | 108-003 | К | |
| 19 | 12 | 108-004 | О |
| 20 | 13 | 108-016 | О |
| 21 | 14 | 108-009 | О |
| 22 | 15 | 108-005 | О |
| 23 | 108-017 | К | |
| 24 | 16 | 108-012 | О |
| 25 | 17 | 108-025 | О |
| 26 | 18 | 108-032 | О |
| 27 | 19 | 108-022 | О (не полный комплект) |
| 28 | 20 | 108-001 | О |
| 29 | 21 | 108-026 | О |
| 30 | 22 | 108-013 | О |
| 31 | 108-021 | К | |
| 32 | 108-011 | К | |
| 33 | 23 | 108-007 | О |
| 34 | 24 | 108-024 | О |
| 35 | 25 | 108-031 | О |
группа № 123 профессия кем работать» rel=»dofollow»>профессия 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Приемная комиссия
Приказ о создании приёмной комиссии
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!
Омский колледж профессиональных технологий один из старейших учебных заведений г. Омска, основанный в 1955 году и активно развивающийся в настоящее время.
Колледж реализует 14 образовательных программ из разных областей деятельности, по очной и заочной формам обучения, за счет средств регионального бюджета и физических лиц.
С 2021 года открыт набор на новые специальности, входящие в список ТОП 50 самых востребованных профессий в нашей стране:
· 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
· 43.02.14 Гостиничное дело.
Если вы хотите быть уверенными в завтрашнем дне, если вы мечтаете о яркой студенческой жизни, не раздумывайте и поступайте к нам в колледж.
Наши двери открыты для каждого из вас!
адрес: ул. Дианова, 33 каб.16
email: info@omkpt.ru
телефон: 8 (3812) 73-06-11
Состав
| Председатель: | Угрюмов Сергей Викторович |
| Заместитель председателя: | Стрекалина Татьяна Николаевна |
| Ответственный секретарь: | Нестеренко Виолетта Владимировна |
| Технические секретари: |
Режим работы
| понедельник | 9:00-16:30 | обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 |
| вторник | 9:00-16:30 | |
| среда | 9:00-16:30 | |
| четверг | 9:00-16:30 | |
| пятница | 9:00-16:30 | |
| суббота | выходной | |
| воскресенье | выходной |
Срок подачи документов
Специальности и профессии
Срок подачи документов
44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности)
44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области сценической деятельности)
49.02.01 Физическая культура
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (строительство)
43.02.14 Гостиничное дело
08.01.14 Монтажник санитарно – технических, вентиляционных систем и оборудования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
23.01.07 Машинист дорожных и строительных машин
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей









Приказ о создании приёмной комиссии