партии сокола плохие хорошие
Партии сокола плохие хорошие
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 11\16 | *\* | |
| 01\16 | *\* | |
| 03\16 | *\* | |
| 05\16 | *\* | |
| 06\16 | *\* | |
| 09\16 | *\* | |
| 12\16 средняя | 16\16 | **\** |
| 17\16 | **\** | |
| 19\16 | **\** | |
| 24\16 | **\** | |
| 25\16 | **\** | |
| 26\16 | **\** | |
| 28\16 | **\** | |
| 29\16 | **\** | |
| 31\16 | **\** | |
| 32\16 | **\** | 33\16 | **\** | [/TR]
| 34\16 | **\** | 37\16 | **\** | [/TR]
| 38\16 | **\** | 39\16 | **\** | [/TR]
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 02\17 | *\* | |
| 05\17 | *\* | |
| 06\17 | *\* | |
| 07\17 | *\* | |
| 30\17 | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* |
Партии 2018 года Спасибо Fist_of_Revenge за таблицу.
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 5\18 Средняя | *\* | 7\18 |
| 11\18 Средняя | 23\18 | *\* |
| 4\18 | 28\18 | *\* |
| 14\18 | 31\18 | *\* |
| 21\18 | 21\18 | *\* |
| 15\18 | *\* | |
| 1\18 | *\* | |
| 3\18 | *\* | |
| 27\18 | *\* | |
| 30\18 | *\* | |
| 43\18 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\* | 5\19 | *\* |
| *\* | 02\19 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\20 | *\20 | *\20 |
| *\20 | *\20 | *\20 |
и это на 2,3 г пороха с обтюратором. Ужас.
да именно так. Подождите есть мысль как его разогнать возьму партию с 370м/с(не помню какая на видео гляну) и попробую разогнать а так конечно с такой комплектухой скорость низкая. на звезде тоже пробовал еще на старом хроне
Увеличить плотность заряжания путём замены войлочного пыжа на очень жёсткий пыж?
да именно так. Подождите есть мысль как его разогнать
А на счёт видео выше, надо было стрельнуть хоть поразу и другими проверенными патронами, хрон навеханький может. Меньше кажет? Или сами скажите какую скорость выдают на этом хроне проверенные патроны
гыыы. емана, чувак. ты походу вернул в магазин аналог m92s, только в десять раз дешевле.
если есть возможность, надо сделать видео как горят разные пороха рядом. и секундомер рядом заснять. сложно только поджечь их одновременно.
Ну вроде как первая цифра это номер недели в году?
А я вот почитал ту тему, про тупой Сокол, повнимательнее.
И нашел там результаты замеров SVS1.
По которым получилось, что с партией-то этой все тип-топ и чики-пуки.
А еще следующие расчеты нашел.
Знакомые цифры! Те самые, которые получились у dark strannic на Соколе 16\15. Правда, у него пыжи не 22 мм высотой, меньше.
Но, может, они менее жесткие, чем ДВП, и лучше сжимаются?
Dark strannic, сколько там точно высота пыжей получилась?
Плюс внес свое влияние контейнер, обтюратор, закрутка.
В общем, SVS1 совершенно прав. Рано еще списывать Сокол со счетов. Тем более, что для охотничьих патронов он по термостабильности и устойчивости к влаге уникален.
Пусть некоторые партии и помедленнее, но тем не менее.
Надо просто искать оптимальную.
Партии сокола плохие хорошие
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 11\16 | *\* | |
| 01\16 | *\* | |
| 03\16 | *\* | |
| 05\16 | *\* | |
| 06\16 | *\* | |
| 09\16 | *\* | |
| 12\16 средняя | 16\16 | **\** |
| 17\16 | **\** | |
| 19\16 | **\** | |
| 24\16 | **\** | |
| 25\16 | **\** | |
| 26\16 | **\** | |
| 28\16 | **\** | |
| 29\16 | **\** | |
| 31\16 | **\** | |
| 32\16 | **\** | 33\16 | **\** | [/TR]
| 34\16 | **\** | 37\16 | **\** | [/TR]
| 38\16 | **\** | 39\16 | **\** | [/TR]
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 02\17 | *\* | |
| 05\17 | *\* | |
| 06\17 | *\* | |
| 07\17 | *\* | |
| 30\17 | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* |
Партии 2018 года Спасибо Fist_of_Revenge за таблицу.
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 5\18 Средняя | *\* | 7\18 |
| 11\18 Средняя | 23\18 | *\* |
| 4\18 | 28\18 | *\* |
| 14\18 | 31\18 | *\* |
| 21\18 | 21\18 | *\* |
| 15\18 | *\* | |
| 1\18 | *\* | |
| 3\18 | *\* | |
| 27\18 | *\* | |
| 30\18 | *\* | |
| 43\18 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\* | 5\19 | *\* |
| *\* | 02\19 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\20 | *\20 | *\20 |
| *\20 | *\20 | *\20 |
Стабильно полностью не сгорает, как и обычный сокол
Заряжал сперва 2.3, потом решил сыпать 2.1. Гильза Феттер 76 мм, + КВ 209 + амортизатор от феттер н14 + 2 ДВП пыжа для поднятия высоты + пуля 35 грамм, закрытие звездой
что-то у меня есть вопросы к резкости 00 на 33м.
только к 00 вопросы?
Баллистика просажена, но не критично. КВ-209\2.1 гр 12\15р\Н-17\32 гр N0\звезда дает 370 м\с при 0 градусов.
Хотя согласно данным SVS1 должно было получиться
Близко к 15\15р.
Снаряжение КВ-209\2.0 гр Сокол 10\15р\H-17\35 гр N5\звезда при 0 градусов дает 330-340 м\с. А должно было получиться
Снаряжение партии 15/15 и о9/13 с усиленным капсюлем и подсыпкой пороха
партию 15/15 можно разогнать. На усиленном капсюле без подсыпки дымаря уже скорость выше(лучшая 358м/с) с подсыпкой дымаря хрон не работал. Ловиг дым а не скорость. Думаю этот сокол с навеской 2,3+0,5гр дымаря+ усиленный капсюль можно разогнать до 380-390м/с(увы я это не сделаю хрон не ловит) и использовать на уток или перепела с навесками 28-35гр.
Купил банку Сокола 23/15. На банке написана рекомендованная навеска 2,3 грамма пороха на 35 грамм дроби.
Порекомендуйте навеску пороха на 32, 30 грамм дроби и на 28 грамм пулю Полева-3.
Ну, повысьте навеску до 2.3, это даст 400 м\с при 0 градусов и 420 при +20.
Да, собственно, чего воздух порожняком гонять, сел за чашкой вечернего чая да накрутил 4 патрика по этому рецепту. Посмотрим, как я ванговать умею.
Длина готового патрона:
Степень поджатия ножек контейнера(если поджать сильнее скорость вырастет, но и давление тоже, может помять дробь)
Итак, результаты сегодняшнего отстрела.
Гильза феттер б\у(синяя), КВ-209, 2.3 гр. Сокол 12\15, H-17, 32 гр. N0.
+20 градусов:
1) 394.5 м\с
2) 403.8 м\с. Среднее 399.15
0 градусов:
1) 381.6
2) 389.6. Среднее 385.6
От датчиков хронографа до среза ствола метр.
Партии сокола плохие хорошие
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 11\16 | *\* | |
| 01\16 | *\* | |
| 03\16 | *\* | |
| 05\16 | *\* | |
| 06\16 | *\* | |
| 09\16 | *\* | |
| 12\16 средняя | 16\16 | **\** |
| 17\16 | **\** | |
| 19\16 | **\** | |
| 24\16 | **\** | |
| 25\16 | **\** | |
| 26\16 | **\** | |
| 28\16 | **\** | |
| 29\16 | **\** | |
| 31\16 | **\** | |
| 32\16 | **\** | 33\16 | **\** | [/TR]
| 34\16 | **\** | 37\16 | **\** | [/TR]
| 38\16 | **\** | 39\16 | **\** | [/TR]
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 02\17 | *\* | |
| 05\17 | *\* | |
| 06\17 | *\* | |
| 07\17 | *\* | |
| 30\17 | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* |
Партии 2018 года Спасибо Fist_of_Revenge за таблицу.
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 5\18 Средняя | *\* | 7\18 |
| 11\18 Средняя | 23\18 | *\* |
| 4\18 | 28\18 | *\* |
| 14\18 | 31\18 | *\* |
| 21\18 | 21\18 | *\* |
| 15\18 | *\* | |
| 1\18 | *\* | |
| 3\18 | *\* | |
| 27\18 | *\* | |
| 30\18 | *\* | |
| 43\18 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\* | 5\19 | *\* |
| *\* | 02\19 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\20 | *\20 | *\20 |
| *\20 | *\20 | *\20 |
Как вариант-дайте товарищу струльнуть с Вашего ружья.
Продолжим о Соколе.
Вот вы и нашли причину смещения осыпи. На счет Бекаса вы подумайте.
Но продолжим о Соколе.
Как сгорает? Тоже есть такая партия. Не отстреливал ещё.
С уважением
Понятно. Спасибо. Будем сушить.
С уважением
Попробуйте просушить. Провёл тест Трофимова с этой партией, получилось сгорание за 1.9 с. Тест пройден. Возможно, в вашем случае неправильное хранение в магазине.
С уважением
Партии сокола плохие хорошие
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 11\16 | *\* | |
| 01\16 | *\* | |
| 03\16 | *\* | |
| 05\16 | *\* | |
| 06\16 | *\* | |
| 09\16 | *\* | |
| 12\16 средняя | 16\16 | **\** |
| 17\16 | **\** | |
| 19\16 | **\** | |
| 24\16 | **\** | |
| 25\16 | **\** | |
| 26\16 | **\** | |
| 28\16 | **\** | |
| 29\16 | **\** | |
| 31\16 | **\** | |
| 32\16 | **\** | 33\16 | **\** | [/TR]
| 34\16 | **\** | 37\16 | **\** | [/TR]
| 38\16 | **\** | 39\16 | **\** | [/TR]
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 02\17 | *\* | |
| 05\17 | *\* | |
| 06\17 | *\* | |
| 07\17 | *\* | |
| 30\17 | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* |
Партии 2018 года Спасибо Fist_of_Revenge за таблицу.
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 5\18 Средняя | *\* | 7\18 |
| 11\18 Средняя | 23\18 | *\* |
| 4\18 | 28\18 | *\* |
| 14\18 | 31\18 | *\* |
| 21\18 | 21\18 | *\* |
| 15\18 | *\* | |
| 1\18 | *\* | |
| 3\18 | *\* | |
| 27\18 | *\* | |
| 30\18 | *\* | |
| 43\18 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\* | 5\19 | *\* |
| *\* | 02\19 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\20 | *\20 | *\20 |
| *\20 | *\20 | *\20 |
Валер, спасибо за развёрнутые пояснения по поводу впрок 20-го года и «бракованных» партий, а то тут аж до дуэлей чуть не дошло.
Планирую зарядить патроны партией 10/20 полностью на натур компонентах: картонный обтюратор, войлок, и бумажный стаканчик, из пластика тут только гильза, СХ1000, 2.20/36 г., всё под звезду, после НГ отстреляю.
Всех с наступающим!
Вот ещё немного попытаю его в двенадцатом- не только ж для себя стараюсь людям тоже может кому пригодится, а нет так скормлю его шестнадцатому
А ещё что в голову втемяшилась мысль о миксе! Вспомнил что где то уже читал об этом, порылся, почитал, у Руслана всё разжевано, пересчитал и получил следующий патрон:
Партии сокола плохие хорошие
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 11\16 | *\* | |
| 01\16 | *\* | |
| 03\16 | *\* | |
| 05\16 | *\* | |
| 06\16 | *\* | |
| 09\16 | *\* | |
| 12\16 средняя | 16\16 | **\** |
| 17\16 | **\** | |
| 19\16 | **\** | |
| 24\16 | **\** | |
| 25\16 | **\** | |
| 26\16 | **\** | |
| 28\16 | **\** | |
| 29\16 | **\** | |
| 31\16 | **\** | |
| 32\16 | **\** | 33\16 | **\** | [/TR]
| 34\16 | **\** | 37\16 | **\** | [/TR]
| 38\16 | **\** | 39\16 | **\** | [/TR]
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 02\17 | *\* | |
| 05\17 | *\* | |
| 06\17 | *\* | |
| 07\17 | *\* | |
| 30\17 | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* | |
| *\* | *\* |
Партии 2018 года Спасибо Fist_of_Revenge за таблицу.
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| 5\18 Средняя | *\* | 7\18 |
| 11\18 Средняя | 23\18 | *\* |
| 4\18 | 28\18 | *\* |
| 14\18 | 31\18 | *\* |
| 21\18 | 21\18 | *\* |
| 15\18 | *\* | |
| 1\18 | *\* | |
| 3\18 | *\* | |
| 27\18 | *\* | |
| 30\18 | *\* | |
| 43\18 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\* | 5\19 | *\* |
| *\* | 02\19 | *\* |
| Примечание | Хорошая | Плохая |
| *\20 | *\20 | *\20 |
| *\20 | *\20 | *\20 |
140730, г. Рошаль,
Московская обл.,
ул. Косякова, д. 15
Телефон/факс:
8 (496 45) 58-201 (тел./факс)
Телефоны:
8 (496 45) 58-130, 58-134
Дерзай 
Да не, блоггеры всё выгребли на отстрелы
Да не, блоггеры всё выгребли на отстрелы
Полгода назад и на год вперед!
Одинаково хорош или таки нет?
Это было волеизъявление хозяев. А в основном конечно режут.




