сделать рентген в магнитогорске где можно легких
Рентген органов грудной клетки — цены в Магнитогорске

| Рентгенография органов грудной клетки — в 1 проекции | 500 руб. |
| Рентгенография органов грудной клетки — в 2 проекциях | 650 руб. |
| Рентгенография органов грудной клетки — в 3 проекциях | 800 руб. |
| Обзорная рентгеноскопия грудной клетки | 460 руб. |
| Рентгенография органов грудной клетки 1 пр. | 580 руб. |
| Рентгенография грудной клетки профилактическая | 580 руб. |
| рентгенография грудной клетки (профосмотр) | 200 руб. |
| рентгенография грудной клетки | 300 руб. |
| рентгенография грудной клетки (снимок) | 550 руб. |
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
⤷ Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
⤷ Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
⤷ Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Рентген костей и суставов в Магнитогорске
Адреса и цены 13 клиник
«Внимательно выслушал, назначил лечении, всё объяснил доступно. Очень понравился приём, не первый раз обращаюсь. Лечение помогло, отправляла племянницу со сколиозом, родители остались довольны приемом и теперь посещают только этого доктора.»
«Была на приеме у Тамары Ивановны. Она принимает детей и взрослых. Очень внимательно выслушала, назначила адекватное обследование и лечение. В течении года я ходила по врачам и никто мне не помог. После назначенного лечения мне сразу стало лучше. Хорошо. »
«Прооперировалась у Буторина Александра Сергеевича. Отличный хирург. Зав.отделением. Операция без осложнений. От наркоза отошла быстро. Через 1,5 часа после операции вставала, к вечеру уже ходила.»
«Огромная благодарность врачу- хирургу эндокринологу Лукьянову С.А. Очень внимательный, доброжелательный. Профессионал своего дела. Счастья, успехов вам, карьерного роста. Очень рада, что попала именно к этому доктору. Татьяна. Магнитогорск 17. »
«Когда решилась на пластику груди, попала к замечательному доктору Богареву Александру Сергеевичу. Чуткий и внимательный, квалифицированный пластический хирург. После операции наблюдалась у него до полного восстановления. Рада, что попала именно к этому. »
«Добрый вечер! Лечилась в отделении нейрохирургии, лечащий врач Кац Денис Валерьевич, внимательный, с «золотыми» руками врач. Спасибо за чуткость, доброжелательность, доброту. Арслангалина. А. М.»
© 2021 ООО «ИнфоСервис Групп» ОГРН 1127847488944
16 + Информация, представленная на сайте, не может быть использована для постановки диагноза, назначения лечения и не заменяет прием врача.
Прайс ООО «ЦСМ «Созвездие» на рентгенологические исследования
| № | Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
| Рентгенологические исследования органов грудной клетки | ||
| 1 | Рентгенография грудной клетки (1 проекция) | 600 |
| 2 | Рентгенография грудной клетки (в 2-х проекциях) | 700 |
| 3 | Рентгенография грудной клетки (в 3-х проекциях) | 800 |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||
| 7 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 400 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||
| 8 | Рентгенография черепа в одной проекции | 430 |
| 9 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 540 |
| 10 | Рентгенография черепа в трех проекциях (прямой, боковой, аксиальной) | 900 |
| 11 | Рентгенография височной кости по Шюллеру (2 снимка) | 950 |
| 12 | Рентгенография височной кости по Майеру (2 снимка) | 950 |
| 13 | Рентгенография височной кости по Стенверсу (2 снимка) | 950 |
| 14 | Рентгенография височных костей по Шюллеру, Майеру (4 снимка) | 1700 |
| 15 | Рентгенография орбиты по Резе | 500 |
| 16 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
| 17 | Рентгенография нижней челюсти | 500 (1 проекц.) 750 (2 проекц.) |
| 18 | Рентгенография костей носа | 400 |
| 19 | Рентгенография турецкого седла | 500 |
| 20 | Рентгенография позвоночника на сколиоз | 1100 |
| 21 | Функциональные исследования позвоночника (шейный отдел) | 800 |
| 22 | Рентгенография позвоночника на кифосколиоз | 800 |
| 23 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 450 |
| 24 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 700 |
| 25 | Функциональные исследования позвоночника (поясничный отдел) | 800 |
| 26 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 450 |
| 27 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 700 |
| 28 | Рентгенография поясничного-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 400 |
| 29 | Рентгенография поясничного-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 600 |
| 30 | Рентгенография копчика | 550 |
| 31 | Рентгенография крестцового отдела позвоночника и копчика ( в 2-х проекциях) | 600 |
| 32 | Рентгенография ключицы | 450 |
| 33 | Рентгенография грудины (1 проекция) | 600 |
| 34 | Рентгенография грудины (в 2-х проекциях) | 800 |
| 35 | Рентгенография костей таза | 500 |
| 36 | Рентгенография ребер (прицельно) | 600 |
| 37 | Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) | 760 |
| 38 | Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 400 |
| 39 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 540 |
| 40 | Рентгенография бедренной кости(в 3-х проекциях) | 760 |
| 41 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 500 |
| 42 | Рентгенография плечевого сустава | 500 |
| 43 | Рентгенография локтевого сустава | 500 (1 проекц.) 650 (2 проекц.) |
| 44 | Ренгенография акромиально-ключичного сочленения | 400 |
| 45 | Рентгенография лопатки | 400 |
| 46 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 500 (1 проекц.) 650 (2 проекц.) |
| 47 | Рентгенография стоп на плоскостопие (2 снимка) | 700 |
| 48 | Рентгенография стоп на плоскостопие (4 снимка) | 980 |
| 49 | Рентгенография коленного сустава | 500 (1 проекц.) 700 (2 проекц.) |
| 50 | Рентгенография голеностопного сустава | 500 (1 проекц.) 700 (2 проекц.) |
| 51 | Рентгенография лучезапястного сустава | 400 (1 проекц.) 500 (2 проекц.) |
| 52 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 400 (1 проекц.) 500 (2 проекц.) |
| 53 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 400 |
| 54 | Рентгенография пяточных костей (в 2-х проекциях) | 650 |
| 55 | Рентгенография плеча (в 1 проекции) | 450 |
| 56 | Рентгенография плеча (в 2 проекциях) | 650 |
| 57 | Рентгенография голени (в 1 проекции) | 450 |
| 58 | Рентгенография голени (в 2 проекциях) | 650 |
| 59 | Рентгенография предплечья (в 1 проекции) | 450 |
| 60 | Рентгенография предплечья (в 2 проекциях) | 650 |
| 61 | Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот | 500 |
| 62 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2 проекциях) | 800 |
| 63 | Запись диска с исследованием | 200 |









